/

March 25, 2025

Stardew Valley – Nocturne of Ice

BPM = 96
| = end of one bar (no pause), ━ = pause for one beat

|1/7 8 5/(2 3) |1/7 8 (2 3) 5/7 6 |1/7 8 5/(2 3) |1/787 8 (2 3) 5/7 6 |
|[6]/7 8 3/(2/5 3) |[6]/7/(2 1 2 3) 3/7/(3) 6 |[6]/1/5 ━ ━ ━ | ━ ━ ━ ━ |

|1/7 8 5/(2 3) |1/7 8 (2 3/7) 5/7/(5) 6 (2) |1/7/(3 1) 5/(2 3) |1/787 8 (2 3/7) 5/7/(5) 6 (2) |
|[6]/6/8 7 3/(2 3) |[6]/7 8 (2 5) 3/(5 6 5 7) |[4]/(8 7 5 2) 1/8 7 5 3 |[4/8] ━ ━ ━ |

|1 7 4 3 |6 7 4 3/8 2 |1/7 7 4 3 |6 7 4 3/6 2 |
|[6]/1/4/6/8 7 4 3 |6 7 4 3/5 2 |1/4/6/7 7 4 3 |6 7 (2) ━ |

|1/7 7 4/5 3 |1/5 7 8 5/(2 3) 7 (7) |1/(1/5) 7 4 3 |[7] 7 8 5/(2 3 5 7) |
|[6]/(5/8 7 5 2) 3/8 7 5 3 |1/6 7 3 2 |[4]/1/4 ━ 1 ━ |[4]/1/4 6 7 8 |

|1/7 8 5/(2 3) |1/7 8 (2 3/7) 5/7/(5) 6 (2) |1/7/(3 1) 5/(2 3) |1/787 8 (2 3/7) 5/7/(5) 6 (2) |
|[6]/6/8 7 3/(2 3) |[6]/7 8 (2 5) 3/(5 6 5 7) |[4]/(8 7 5 2) 1/8 7 5 3 |[4/8] ━ ━ ━ |

Leave a Reply

From the same category